Precios sin ambigüedad
Consulta qué se paga cada mes y qué se paga una sola vez.
Cada producto indica su modalidad, precio de entrada y condición principal. Abre cualquier solución para consultar sus límites y planes completos.
Suscripción mensual
El importe muestra claramente “COP / mes” y se renueva mensualmente hasta su cancelación.
Pago único o por uso
El cobro corresponde a un resultado, documento, paquete o evento y no se renueva automáticamente.
Modelo híbrido
Permite pagar puntualmente o elegir una suscripción para utilizar el producto con frecuencia.
| Producto | Modalidad | Precio de entrada | Información |
|---|---|---|---|
| METRUNEX Gastronómico Negocios | Suscripción mensual | Desde $79.900 COP / mes Básico $79.900 · Plus $149.900 · Pro $249.900. Planes reales del sistema. | Ver planes → |
| METRUNEX Cotiza Negocios | Suscripción mensual | $19.900 COP / mes Incluye 100 cotizaciones mensuales. Sin permanencia. | Ver planes → |
| METRUNEX Clientes Negocios | Suscripción mensual | $19.900 COP / mes Hasta 500 clientes y 2 usuarios en el plan inicial. | Ver planes → |
| METRUNEX Publica Negocios | Suscripción mensual | $19.900 COP / mes Incluye 60 piezas de contenido mensuales. | Ver planes → |
| METRUNEX Tareas Negocios | Suscripción mensual | $14.900 COP / mes Uso personal o microequipo, con hasta 500 tareas activas. | Ver planes → |
| METRUNEX Agenda Negocios | Suscripción mensual | $16.900 COP / mes 1 profesional y hasta 150 citas mensuales. | Ver planes → |
| METRUNEX Catálogo Negocios | Suscripción mensual | $19.900 COP / mes Hasta 100 productos en el plan inicial. | Ver planes → |
| METRUNEX Caja Negocios | Suscripción mensual | $24.900 COP / mes Hasta 500 movimientos mensuales. | Ver planes → |
| METRUNEX Cobra Negocios | Suscripción mensual | $16.900 COP / mes Hasta 100 deudas activas y 2 usuarios. | Ver planes → |
| METRUNEX Precios Negocios | Suscripción mensual | $12.900 COP / mes Hasta 50 productos o servicios calculados. | Ver planes → |
| METRUNEX Responde Negocios | Suscripción mensual | $12.900 COP / mes Incluye 300 respuestas asistidas por IA. | Ver planes → |
| METRUNEX Pedidos Negocios | Suscripción mensual | $19.900 COP / mes Hasta 200 pedidos mensuales. | Ver planes → |
| METRUNEX Renta Negocios | Suscripción mensual | $19.900 COP / mes Hasta 10 unidades o espacios alquilados. | Ver planes → |
| METRUNEX Tutor Educación | Suscripción mensual | $12.900 COP / mes Uso personal con límite diario responsable. | Ver planes → |
| METRUNEX Clases Educación | Suscripción mensual | $16.900 COP / mes Hasta 80 materiales o generaciones mensuales. | Ver planes → |
| METRUNEX Mascotas Personas | Suscripción mensual | $9.900 COP / mes Plan familiar para hasta 3 mascotas. | Ver planes → |
| METRUNEX Hogar Personas | Suscripción mensual | $9.900 COP / mes Plan familiar con 2 GB de almacenamiento. | Ver planes → |
| METRUNEX Opiniones Negocios | Suscripción mensual | $16.900 COP / mes 1 establecimiento y respuestas asistidas incluidas. | Ver planes → |
| METRUNEX Empleo Personas | Pago único o suscripción | Desde $9.900 COP · pago único Plan Búsqueda Activa disponible por $19.900 COP / mes. | Ver planes → |
| METRUNEX Documentos Personas | Pago por uso o suscripción | Desde $4.900 COP / documento Plan mensual opcional por $14.900 COP / mes. | Ver planes → |
| METRUNEX Reventa Personas | Pago por uso o suscripción | Desde $5.900 COP / paquete Plan Revendedor disponible por $19.900 COP / mes. | Ver planes → |
| METRUNEX Eventos Personas | Pago por evento o suscripción | Desde $19.900 COP / evento Organizadores frecuentes: $29.900 COP / mes. | Ver planes → |
| METRUNEX Páginas Web a Medida Servicio de diseño y desarrollo | Propuesta personalizada | Se define después de conversar Webs corporativas, tiendas, catálogos, landing pages, reservas y portafolios. | Contarnos la idea → |
| METRUNEX Software a Medida Servicio empresarial | Propuesta personalizada | Se define después de conversar Atendemos páginas web, herramientas puntuales, automatizaciones y plataformas completas. | Contarnos la necesidad → |
